奥纳纳背大锅数据显示,曼联第二粒丢球应有97%概率被扑出
- 发布于:2024-12-08 16:03:35
- 来源:NBA直播免费

12月08日宣 英超第15轮,曼联主场2-3不敌诺丁汉森林。数据机构赛后的数据显示,奥纳纳要为球队的失球负很大责任。
本场比赛第47分钟,B费和约罗后场配合失误,怀特得球后远射洞穿奥纳纳球门,让诺丁汉森林客场取得2-1的领先。

专门研究预期进球数的数据机构The xG Philosophy赛后晒出了统计数据,根据曼联第二粒丢球怀特射门后的预期目标进球值来看,守门员应该有97%的概率能扑出这次射门。
预期进球(xG)是射门前的数据,而预期目标进球值(xGOT)则是球员射门后的一项数据模型,可以体现一次射正球门的射门的进球概率(若没有射正该数据就是0)。由于怀特的这次射门预期目标进球值非常低,因此常规来讲守门员应该有很大的概率将其扑出。
另外,本场比赛曼联全场获得了1.74的预期进球值,但只打进2球,森林仅有0.78的预期进球值,结果3次攻破曼联球门。

相关资讯
- 英超 | 邮报:曼联内部人吐槽穆里尼奥,每次都像和被囚禁的人质聊天
- 英超 | 记者:在因伤病缺席曼联4场比赛后,谢什科本轮将重回替补席
- 英超 | 后防不稳,曼联已连续9场英超都有丢球
- 英超 | 英超绝平!狂轰8球!主场又丢分,曼联主帅创下队史最低
- 英超 | 维拉能不能争夺英超冠军费迪南德:他们必须被考虑在内
- 英超 | 3平2负,曼联已连续5次英超对阵伯恩茅斯不胜
- 英超 | 疯狂44!曼联4轮不败仍排第6:全场3大亮点暴露两大顽疾
- 英超 | 希勒:纽卡表现太差了,赛前说德比重要结果到场上没任何反应
- 英超 | HWG!罗马诺:富安健洋自由身加盟阿贾克斯,双方签约至2026年6月
- 英超 | 芒特:格外期待踢伯恩茅斯,没有欧战踢夜场比赛的机会不多
最新资讯
- 中超 | 重庆铜梁龙旗帜球员已确定下赛季留队,曾立下赫赫战功,值得期待
- 英超 | 邮报:曼联内部人吐槽穆里尼奥,每次都像和被囚禁的人质聊天
- 英超 | 记者:在因伤病缺席曼联4场比赛后,谢什科本轮将重回替补席
- CBA | 杨鸣捡到宝!辽篮状元拿12+3+2,锁死广厦MVP,不输给张镇麟
- CBA | 开始想念姚明了!没有他,CBA彻底乱套了
- 英超 | 后防不稳,曼联已连续9场英超都有丢球
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第三轮辽宁本钢客场挑战北京首钢
- NBA | 惊爆!交易大戏闪亮登场!3换1,湖人这是盯上哪位大咖了
- 英超 | 英超绝平!狂轰8球!主场又丢分,曼联主帅创下队史最低
- 英超 | 维拉能不能争夺英超冠军费迪南德:他们必须被考虑在内
