郑钦文2060万美元第4!2024收入最高女运动员:谷爱凌2210万第2
- 发布于:2024-12-05 04:01:19
- 来源:NBA直播免费

12月04日宣 知名体育商业机构Sportico今日公布了2024年收入最高的女运动员榜单,其中美国网球选手高芙以3040万美元位居榜首,谷爱凌以2210万美元位列第2,郑钦文2060万美元第4。
2024年收入最高女运动员(单位:美元)↓
1.高芙 网球 20岁 3040万
2.谷爱凌 滑雪 21岁 2210万
(奖金:6.2万 代言费:2200万)

3.斯瓦泰克 网球 23岁 2140万
4.郑钦文 网球 22岁 2060万
(奖金:560万 代言费:1500万)

5.萨巴伦卡 网球 26岁 1770万
6.大阪直美 网球 27岁 1590万
7.拉杜卡努 网球 22岁 1470万
8.科达 高尔夫 26岁 1440万
9.拜尔斯 体操 27岁 1110万
10.克拉克 篮球 22岁 1110万
11.保利尼 网球 28岁 1000万
12.提提库 高尔夫 21岁 910万
13.佩古拉 网球 30岁 820万
14.莱巴金娜 网球 25岁 790万
15.高宝璟 高尔夫 27岁 670万
相关资讯
- 体育战报 | 41击败世界第3!中国女乒21岁1米80新星大闪耀:新王曼昱抢位
- 体育战报 | WTA牵手奔驰,瓦舍罗获突破球员奖,门希克退总决赛,张帅又赢球
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯透露:让自己在球场上势不可挡的秘诀
- 体育战报 | 冰雪赛道,为塞北山城高质量发展打开想象空间新京报评论
- 体育战报 | 残特奥会马拉松在深圳开赛,广东选手黄增丽破全国纪录夺金
- 体育战报 | 47岁泰国王后两小时完赛马拉松,还要以运动员身份比拼帆船
- 体育战报 | “最快护士”张水华再夺冠
- 体育战报 | 广东队第四!苏炳添挥手告别:能够坚持到现在,我很荣幸
- 体育战报 | 吴艳妮:未夺冠有遗憾,我越挫越勇
- 体育战报 | “一场赛”也是“一座城”,2025上海劳力士大师赛再次创造历史
最新资讯
- 欧冠 | 连续三场欧冠进球,半年身价翻12倍,拜仁新太子开始憧憬世界杯
- 中超 | 刘殿座获奖感言:感谢每一位身边的人,愿中国足球越来越好
- 中超 | 韩鹏已为鲁能点燃三把火!效果立竿见影已赢得认可,获赞未来可期
- 意甲 | 说要邀请穆里尼奥的泰达币公司CEO,全家都是蒂尼,再次报价尤文
- NBA | 布伦森40分8助攻,尼克斯132120魔术!携5连胜跻身NBA杯决赛
- 西甲 | 天才中场超梅西独享西甲第1,巴萨20奥萨苏纳,年度百球完爆皇马
- 英超 | 阿尔特塔:防线总是有变化几周以来这就是事实,我们得适应
- 英超 | 科纳特:我不认为萨拉赫会离开,主教练很欣赏他
- NBA | 文班22+9亚历山大29+5马刺终结雷霆16连胜晋级决赛
- 英超 | 塔帅:这样的比赛会让你相信,你始终能找到赢球的办法
