CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:NBA直播免费

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 默森:阿森纳客战桑德兰将会很艰难,桑德兰会让枪手陷入困境
- 英超 | 阿兰希勒英超第9轮最佳阵容:姆伯莫入选,卡什、扎卡在列
- 英超 | 乔科尔:切尔西年轻化试验也需要老将指导,后年必须夺冠
- 英超 | 德天空:拜仁关注的霍村前锋阿斯拉尼曾公开表示梦想是去巴萨
- 英超 | 卡拉格:每当利物浦丢分时,阿森纳都能把握住机会
- 英超 | 内维尔:虽然凯尔凯兹进球了,但我认为他必须被撤下首发
- 英超 | 剑南春热刺30客胜埃弗顿,范德芬头球双响,萨尔头球建功
- 英超 | 帕利尼亚:在埃弗顿主场零封他们很不容易,我们应该得到赞赏
- 英超 | 廷贝尔:球队的出色防守带给我们信心,保持平常心很重要
- 英超 | 小雷:弗兰克上任后带来很大改变澳波在热刺取得了出色成就
最新资讯
- 英超 | 默森:阿森纳客战桑德兰将会很艰难,桑德兰会让枪手陷入困境
- 英超 | 阿兰希勒英超第9轮最佳阵容:姆伯莫入选,卡什、扎卡在列
- 英超 | 乔科尔:切尔西年轻化试验也需要老将指导,后年必须夺冠
- NBA | 登场8分钟却仅得1分!杨瀚森被美国网友骂惨了
- NBA | 108分48板21助!NBA历史首人!字母哥刷爆纪录,雄鹿别高兴得太早
- 德甲 | 美因茨主帅:11天内4场比赛太疯狂,我们要提升防守强度
- 欧冠 | 官宣!欧洲豪门首位下课主帅,上任仅半年,3连败+欧冠排第25名
- 英超 | 德天空:拜仁关注的霍村前锋阿斯拉尼曾公开表示梦想是去巴萨
- 西甲 | 洛塞尔索:早早进球给了马竞信心,失利不会让我们状态下滑
- 意甲 | 带队7个月!47岁图多尔下课执教尤文3连败8场不胜梯队教练接任
