足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:NBA直播免费

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 深圳新鹏城官宣大牌中卫离队,曾是国足归化热门,球迷不舍送祝福
- 中超 | 随着申花01,亚冠最新形势:中超三队仍倒数前三,海港难逃出局
- 中超 | 云南玉昆有望成新赛季中超大黑马,已准备引进多名强援,值得期待
- 中超 | 向余望身价涨至50万,重庆5青年才俊霸榜主力框架浮现防被挖角
- 中超 | 爆冷1战!成都蓉城客场扬威,亚冠关键战:争议少年,成中超英雄
- 中超 | 成都蓉城亚冠客场逼平领头羊赢尊重,上海海港6轮不胜仍垫底
- 中超 | 国安刚拿到足协杯冠军,侯森就发声做出重要决定,让球迷为之动容
- 中超 | 恭喜辽足!日本队长自宣不走,破除离队传闻,表态热爱中国和沈阳
- 中超 | 意外!他离开鲁能后不管效力中超哪支球队都是首发,却没进过国足
- 中超 | 辽宁铁人刚升入中超,就有望在本月完成一笔签约,南美外援加盟
最新资讯
- 中超 | 深圳新鹏城官宣大牌中卫离队,曾是国足归化热门,球迷不舍送祝福
- 欧冠 | 62岁穆帅里程碑战KO孔蒂!率队从4连败到2连胜,欧冠晋级希望重燃
- 英超 | 累计三黄停赛,B席将缺席曼城下一轮欧冠比赛
- 欧冠 | 尴尬,阿隆索执教皇马的欧冠战绩是2019年索拉里之后最差
- 欧冠 | KK:对平局完全不满意,我们每场都必须全力以赴去争取胜利
- 英超 | 谢什科复出战伯恩茅斯!曼联罗马谈齐尔克泽转会,揭秘非洲杯影响
- 英超 | 怪对手太弱曼联对阵积分榜上半区球队拿到15分英超第一
- NBA | 四旬詹皇隔扣怒砍准三双,东契奇35+5+8难救主,残阵马刺复仇湖人
- 英超 | 邮报:埃斯特旺对未能出战本周欧冠感到失望
- NBA | 30分10板6助!就在今天,一项由邓肯保持的NBA纪录被卡斯尔打破了
